Olá, pessoal! Tudo bem com vocês?
Quer receber TODAS as novidades do Exame CFC 2020? Cadastre-se em nossa Lista de E-mails abaixo!
[yikes-mailchimp form=”1″]
Deixo, a seguir, uma questão corrigida da Prova do Exame de Suficiência 2019.2.
Como todas as outras realizadas pela Consulplan, foi uma prova bastante complicada e diferente das demais, o que reforça a necessidade de se estudar com muita antecedência, já que não é possível estabelecer um parâmetro para o que cairá na próxima prova.
Lembre-se de que o índice de reprovação tem girado entre 60 e 70%.
Em média, de cada 100 candidatos, apenas 25 a 35 são aprovados.
Por isso, quanto mais você estudar e quanto antes você estudar será certamente MUITO melhor!
Em síntese: você tem que evoluir bastante e estar pronto para uma verdadeira batalha!
Por isso, o CFC De A a Z é um curso que veio para te ajudar.
Além desta prova comentada, há teoria, vídeos completos, simulados, acompanhamento completo, aulas inéditas, semana de revisão de véspera e muitas centenas de questões comentadas no curso, todas anteriores do Exame. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso.
Pode ter certeza de que, ao final, você estará muito melhor preparado para realizar a prova do que hoje!
Caso queira conhecer o nosso curso, basta clicar no botão abaixo. Será um prazer ter você no nosso time.
Um grande abraço.
Prof. Gabriel Rabelo
Auditor Fiscal da SEFAZ RJ
Fundador do CFC De A a Z
Professor para Concursos e Exames há 10 anos
Questão:
(Consulplan/Exame CFC/2019.2)
A sociedade Empresária elaborou, em 31/12/2018, a sua Demonstração de Resultado do Exercício, conforme apresentado e, como determina a legislação societária, é obrigada a elaborar e divulgar a Demonstração do Valor Adicionado – DVA.
Receita Bruta com Vendas | R$ 180.000,00 |
(-) Impostos Incidentes – ICMS sobre Vendas | –R$ 30.600,00 |
= Receita Líquida de Vendas | R$ 149.400,00 |
(-) CMV – Custo das Mercadorias Vendidas | –R$ 85.600,00 |
= Lucro Bruto com Vendas | R$ 63.800,00 |
(-) Despesas Operacionais | |
Com Pessoal | –R$ 14.500,00 |
Depreciação de Imobilizado | –R$ 9.800,00 |
= Lucro Antes das Despesas e Receitas Financeiras | R$ 39.500,00 |
(-) Despesas Financeiras (Juros Pagos) | –R$ 2.800,00 |
+ Receitas Financeiras (Juros Recebidos) | R$ 4.300,00 |
= Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 41.000,00 |
Tributos sobre o Lucro | R$ 13.530,00 |
= Lucro Líquido do Exercício | R$ 27.470,00 |
A partir das informações apresentadas pela DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, o Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade é:
A) R$ 27.470,00
B) R$ 88.900,00
C) R$ 94.400,00
D) R$ 84.600,00
Comentários:
Precisamos montar a demonstração do valor adicionado. Mas, antes, deixamos aqui a estrutura da DVA prevista na NBC TG 09.
DESCRIÇÃO | 20X1 | 20X0 |
1 – Receitas | ||
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços | ||
1.2) Outras receitas | ||
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios | ||
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição) | ||
2 – Insumos adquiridos de terceiros (Inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS E COFINS) | ||
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | ||
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | ||
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos | ||
2.4) Outras (especificar) | ||
3 – Valor adicionado bruto (1-2) | ||
4 – Retenções: Depreciação, amortização e exaustão | ||
5 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) | ||
6 – Valor adicionado recebido em transferência | ||
6.1) Resultado de equivalência patrimonial | ||
6.2) Receitas financeiras | ||
6.3) Outras | ||
7 – Valor adicionado total a distribuir (5+6) | ||
8 – Distribuição do valor adicionado (*) | ||
8.1) Pessoal | ||
8.1.1 – Remuneração direta | ||
8.1.2 – Benefícios | ||
8.1.3 – F.G.T.S | ||
8.2) Impostos, taxas e contribuições | ||
8.2.1 – Federais | ||
8.2.2 – Estaduais | ||
8.2.3 – Municipais | ||
8.3) Remuneração de capitais de terceiros | ||
8.3.1 – Juros | ||
8.3.2 – Aluguéis | ||
8.3.3 – Outras | ||
8.4) Remuneração de capitais próprios | ||
8.4.1 – Juros sobre o capital próprio | ||
8.4.2 – Dividendos | ||
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício | ||
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação) |
Agora, vamos resolver a questão.
Receitas | R$ 180.000,00 |
(-) Insumos adquiridos de terceiros | -R$ 85.600,00 |
Valor adicionado bruto | R$ 94.400,00 |
(-) Retenções | -R$ 9.800,00 |
Valor adicionado líquido | R$ 84.600,00 |
Valor adicionado recebido em transferência | R$ 4.300,00 |
Valor adicionado total a distribuir | R$ 88.900,00 |
A questão quer o valor adicionado líquido, que dá R$ 84.600,00.
Gabarito: D